CHEMICL PACKING BALL

2021-10-14


  T70 T80 T92 T95 T99 T99(Heat storage)
Chemical composition   Al2O3 Content(%) ≥70 ≥80 ≥92 ≥95 ≥99 ≥99
Fe2O3 Content(%) ≤0.5 ≤0.2 ≤0.15 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1
Na2O Content(%) / / / ≤0.45 ≤0.45 ≤0.35
water absorption rate(%) <5 <5 <5 <5 <5 <3
acid resistance(%) ≥90 ≥90 ≥95 ≥95 ≥95 /
fastness to alkali(%) ≥85 ≥90 ≥90 ≥95 ≥97 /
spalling resistance (℃) ≥500 ≥600 ≥700 ≥750 ≥800 ≥800
Collapse load (KN) φ3 ≥0.35 ≥0.35 ≥0.4 ≥0.5 ≥0.6 ≥0.8
φ6 ≥1.0 ≥1.0 ≥1.5 ≥1.5 ≥2.0 ≥2.5
φ8 ≥1.2 ≥1.5 ≥2.0 ≥3.0 ≥3.0 ≥3.0
φ10 ≥2.0 ≥2.5 ≥3.0 ≥3.5 ≥5.0 ≥6.0
φ13 ≥3.0 ≥4.0 ≥6.0 ≥7.00 ≥8.0 ≥8.0
φ16 ≥4.5 ≥6.0 ≥8.0 ≥10.0 ≥12.0 ≥12.0
Φ19 ≥6.0 ≥8.0 ≥10.0 ≥12.0 ≥15.0 ≥17.0
φ25 ≥8.0 ≥10.0 ≥12.0 ≥15.0 ≥18.0 ≥20.0
φ30 ≥10.0 ≥12.0 ≥15.0 ≥18.0 ≥20.0 ≥25.0
φ38 ≥15.0 ≥20.0 ≥22.0 ≥25.0 ≥25.0 ≥25.0
φ50 ≥20.0 ≥25.0 ≥25.0 ≥25.0 ≥25.0 ≥25.0
 bulk density(g/cm3) 2.65-3.0 2.9-3.2 3.2-3.5 3.3-3.6 ≥3.2 ≥3.5
stacking density(kg/m³) 1500-1650 1700-1850 1800-1950 1850-1950 ≥1900 ≥2000
broken rate (with the height of 6 meters)(%) 3mm-38mm broken rate0%,50mm broken rate≤1%


Previous:
ALUMINA LINING
No