2021-10-14
size | chemical index | physical index | ||||||
Al2O3% | SiO2% | Fe2O3% | Na2O | Volume density | water absorption | apparent porosity | ||
% | (g/cm3) | |||||||
0-1mm | 99.3min | 0.1 | 0.02max | 0.4 | 3.5 | 1.5 | 5max | |
1-3mm | max | max | ||||||
3-5mm | ||||||||
5-8mm | ||||||||
200#-0 | 99.1 | 0.15 | 0.04 | 0.4 | 3.45 | 2 | 6max | |
320#-0 | min | max | max | max | ||||
325# |